| Saturday, May 19, 2012 |
| | | | Wind | | | Wetness | Pressure |
| morning +15...+17 °C | | Clear. Probability is: 83 % | northeast | | 2-4 m/sec | 75-77% | 756-758 mm Hg |
| daytime +16...+18 °C | | Clear. Probability is: 68 % | northeast | | 2-4 m/sec | 75-77% | 756-758 mm Hg |
| evening +17...+19 °C | | Showers. Probability is: 58 % | eastern | | 2-4 m/sec | 71-73% | 756-758 mm Hg |
| nighttime +16...+20 °C | | Cloudy. Probability is: 63 % | northeast | | 1-3 m/sec | 76-78% | 754-756 mm Hg |
Moon phase: ; Sunrise: 06:31; Sunset: 20:11; Moonrise: 05:30; Moonset: 19:16; |
| Sunday, May 20, 2012 |
| | | | Wind | | | Wetness | Pressure |
| morning +16...+18 °C | | Mostly sunny. Probability is: 68 % | eastern | | 2-4 m/sec | 82-84% | 755-757 mm Hg |
| daytime +17...+19 °C | | Showers. Probability is: 42 % | eastern | | 2-4 m/sec | 83-85% | 754-756 mm Hg |
| evening +18...+20 °C | | Showers. Probability is: 59 % | southeast | | 3-5 m/sec | 86-88% | 752-754 mm Hg |
| nighttime +16...+18 °C | | Rain. Probability is: 62 % | southeast | | 5-7 m/sec | 94-96% | 751-753 mm Hg |
Moon phase: ; Sunrise: 06:31; Sunset: 20:12; Moonrise: 06:10; Moonset: 20:08; |
| Monday, May 21, 2012 |
| | | | Wind | | | Wetness | Pressure |
| morning +15...+17 °C | | Rain. Probability is: 77 % | southwest | | 1-3 m/sec | 95-97% | 748-750 mm Hg |
| daytime +15...+17 °C | | Rain. Probability is: 71 % | southern | | 1-3 m/sec | 92-94% | 746-748 mm Hg |
| evening +18...+20 °C | | Thunderstorm. Probability is: 69 % | southwest | | 4-6 m/sec | 79-81% | 747-749 mm Hg |
| nighttime +16...+18 °C | | Showers. Probability is: 73 % | southern | | 4-6 m/sec | 82-84% | 748-750 mm Hg |
Moon phase: ; Sunrise: 06:30; Sunset: 20:12; Moonrise: 06:54; Moonset: 20:59; |
| Tuesday, May 22, 2012 |
| | | | Wind | | | Wetness | Pressure |
| morning +13...+15 °C | | Showers. Probability is: 84 % | southern | | 1-3 m/sec | 92-94% | 748-750 mm Hg |
| daytime +14...+16 °C | | Showers. Probability is: 64 % | southern | | 1-3 m/sec | 89-91% | 749-751 mm Hg |
| evening +18...+20 °C | | Showers. Probability is: 70 % | northeast | | 1-3 m/sec | 80-82% | 750-752 mm Hg |
| nighttime +18...+20 °C | | Clear. Probability is: 86 % | southwest | | 0-2 m/sec | 83-85% | 750-752 mm Hg |
Moon phase: ; Sunrise: 06:30; Sunset: 20:13; Moonrise: 07:42; Moonset: 21:49; |
| Wednesday, May 23, 2012 |
| | | | Wind | | | Wetness | Pressure |
| morning +16...+18 °C | | Overcast. Probability is: 75 % | southwest | | 0-2 m/sec | 86-88% | 751-753 mm Hg |
| daytime +17...+19 °C | | Cloudy. Probability is: 65 % | southwest | | 2-4 m/sec | 83-85% | 752-754 mm Hg |
| evening +21...+23 °C | | Mostly sunny. Probability is: 53 % | southwest | | 2-4 m/sec | 71-73% | 752-754 mm Hg |
| nighttime +20...+22 °C | | Clear. Probability is: 61 % | southwest | | 2-4 m/sec | 78-80% | 752-754 mm Hg |
Moon phase: ; Sunrise: 06:29; Sunset: 20:13; Moonrise: 08:32; Moonset: 22:34; |
| Thursday, May 24, 2012 |
| | | | Wind | | | Wetness | Pressure |
| morning +18...+20 °C | | Clear. Probability is: 66 % | southern | | 1-3 m/sec | 79-81% | 759-761 mm Hg |
| daytime +21...+23 °C | | Clear. Probability is: 63 % | southwest | | 1-3 m/sec | 83-85% | 759-761 mm Hg |
| evening +26...+28 °C | | Showers. Probability is: 39 % | southeast | | 1-3 m/sec | 70-72% | 760-762 mm Hg |
| nighttime +22...+24 °C | | Clear. Probability is: 65 % | southwest | | 1-3 m/sec | 79-81% | 759-761 mm Hg |
Moon phase: ; Sunrise: 06:29; Sunset: 20:14; Moonrise: 09:26; Moonset: 23:18; |